Кредит «Онлайн легкие покупки» от Белагропромбанка
Кредит предоставляется на приобретение товаров (работ, услуг) в организациях партнерах, заключивших с банком договоры о сотрудничестве.
Формирование заявок на получение кредита осуществляется клиентами
в "Мобильном приложении" после оформления заказа в Организации партнере
| Онлайн | Онлайн |
Процентная ставка по кредитному договору | 24% (СР+12 п.п.) | 0,0001% 3 месяца 13,7% (СР+1,7 п.п.) 6 месяцев 19,02% (СР+7,02 п.п.) 10 месяцев |
Срок, на который предоставляется кредит | от 6 месяцев | |
Первоначальный взнос | Не обязателен | |
Минимальная сумма кредита | 100 белорусских рублей | |
Максимальная сумма кредита | 15 000 белорусских рублей. Без документов, подтверждающих получение доходов – 3 500 белорусских рублей | |
Обеспечение кредита | Неустойка | |
Срок рассмотрения пакета документов | По пакетам документов, принятым на рассмотрение в рабочие дни и в субботу до 16:00 часов – до 2-х часов. | |
Предоставление кредита | Путем безналичного перечисления кредитных средств на текущий (расчетный) банковский счет организации партнера. | |
Исполнение заказа | Исполнение заказа организацией партнером осуществляется после заключения кредитного договора | |
Оформление заявки на кредит | Исполнение заказа организацией партнером осуществляется после заключения кредитного договора | |
Порядок погашения кредита |
| |
Уплата платежей | не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором должен быть произведен платеж | не позднее 15-го числа месяца, в котором должен быть произведен платеж |
Досрочное погашение | Без ограничений | |
Требования к заявителям |
| |
* - процентная ставка за пользование кредитом является переменной и изменяется в день изменения ставки рефинансирования Национального банка РБ.