Счетчик активной электрической энергии трехфазный CE318BY S31.146.JPR.UVFL (230В, 5(100)А, опто, PLC, радио)
Магазин СТРОЙМАРКЕТ
Поделиться:
Поделиться:
Способы доставки
- Самовывоз со склада (магазина)
- Доставка транспортной компанией
Способы оплаты
- Оплата наличными при получении
- Оплата картой при получении
- Оплата картами "Халва", "Магнит" и "Карта покупок"
CE318BY S31.146.JPR.UVFL (230В, 5(100)А, опто, PLC, радио)
| Наименование характеристики | Значение параметра |
| Класс точности по активной энергии -по ГОСТ 31819.21-2012 -по ГОСТ 31819.22-2012 | 1 0,5S |
| Класс точности по реактивной энергии -по ГОСТ 31819.23-2012 -по ТУ BY 690329298.010-2016 | 1 0,5 |
| Стартовый ток: -для счетчиков класса точности 0,5S/0,5 -для счетчиков класса точности 1/1 | 0,001· Iномин 0,002· Iб |
| Базовый ток Iб, А (для счетчиков непосредственного включения) | 5 |
| Номинальный ток Iномин, А (для счетчиков трансформаторного включения) | 5 |
| Максимальный ток Iмакс, А | 10, 80, 100 |
| Номинальное напряжение Uном, В | 3×230/400 |
| Рабочий диапазон частоты измерительной сети счетчика, Гц | от 47,5 до 52,5 |
| Полная и активная потребляемая мощность для каждой цепи напряжения, не более В·А (Вт) | 3,5 (1,6) с радиоканалом 3,5 (2,9) с PLC интерфейсом |
| Полная потребляемая мощность каждой цепью тока,не более В·А | 0,2 |
| Диапазон температур окружающего воздуха,соответствующий нормальным условиям, °С | от 21 до 25 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха для счетчика, °С | от минус 40 до 70 |
| Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч) | от 800 до 8000 |
| Интервалы усреднения значений мощности или значений энергии, мин | от 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 |
| Глубина хранения усредненных значений мощности или накопленной энергии, значений, не менее | 12288 |
| Число тарифов | 8 |
| Масса счетчика, кг, не более | 1,2 |
| Габаритные размеры корпуса (длина х ширина х глубина), мм, не более | 211х175х72 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 220000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007-75 | II |
| Степень защитной оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP51, категория 2 |
- Страна производства: Беларусь
- Производитель: ФЗИП «Энергомера», ул. Комсомольская, д. 30, г. Фаниполь, Дзержинский р-н, Минская обл., РБ
- Примечание: Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Пока нет отзывов